君(相場)と夏の終わり 将来の夢
大きな希望 忘れない
10年後の8月
(退場せず)また出会えるのを 信じて
・・・
相場でデカく打ちあがりたいー(゜゜)遠い目
(◎_◎;)クラクラクラクラ)))
・・・・・・
・・・・・・
以下、8月末の現状実績です。
無リスク資産① | 15,768,691円 | (現預金) |
リスク資産② | 22,582,266円 | (③+④) |
【国内株式③ | 8,653,018円】 | ②の内訳 |
【投資信託④ | 13,929,248円】 | 〃 |
総資産⑤ | 38,350,957円 | (①+②) |
クレジット残高⑥ | 319,549円 | |
純資産⑦ | 38,031,408円 | (⑤-⑥)(※前月比+206,218【+0.55%】) |
目標差異⑧ | ▲11,968,592円 | (⑦-50M) |
所見【要素:アニメ、サラリーマン、起業、ノルマ、サイドFIRE、投資、資産運用、転職、副業、脱サラ、ゲーム、モンハン】
単月でみたとき
- 日経平均 +1.04%
- TOPIX +1.18%
- マザーズ +3.28%
- NYダウ ▲3.21%
- S&P500 ▲3.49%
- ドル円 5.32円の円安
と日本株はややのび、米株の落ち込みは円安でペイ?した感じの月。
れき資産の前月比は
前月比+206,218【+0.55%】
ふむふむ…
そんなに支出は多くなかったはずだし
リスク資産比率:59%で
これなら…まあ、いいでしょう…
でも…
増やしたい…(゜゜)強欲
ややプラスの要因
特に目立った要因はなし。
稼がねば!!!…(゜゜)プルプル))
この勢いで、今年終わってしまう…
マイナス要因
特に目立った要因はなし。
自己投資として
ブログの有料テーマ購入(1万5千円ほど)
が一過性くらい?
こんな調子でパッとしない運用…
稼げてない俺…
どうする、オレ… オレ。
夏の終わりに
相場のデカい花火を打ち上げるぅ~??
東証、たーまやー!!!
大マイナスフラグです・・
ぐはーーーっ!
(※マイルール徹底のこと!)
※(注意)わけもわからず無理なことは絶対にやめましょう
※おまけ(今月業績推移)
国内株式③
銘柄/商品 | 損益 | 損益率(%) | 評価額 |
ペイロール | ▲116,200 | ▲43.98 | 148,000 |
Enjin | +212,100 | +31.95 | 876,000 |
コンフィデンス | ▲314,800 | ▲29.97 | 735,600 |
高配当銘柄たち | +697,109 | +11.25 | 6,893,418 |
合計評価額 | +478,209 | +5.84 | ③ 8,653,018 |
投資信託④
銘柄/商品 | 損益 | 損益率(%) | 評価額 |
グローバル3倍3分法ファンド | ▲13,160 | ▲2.48 | 516,851 |
eMAXIS SLim バランス(8資産均等型) | +2,481 | +4.00 | 64,485 |
SBI・V・S&P500インデックスファンド | +195,202 | +6.34 | 3,273,996 |
SBI資産設計オープン | +385,184 | +28.26 | 1,748,262 |
三井住友TAM-世界経済インデックスファンド | +425,860 | +31.24 | 1,788,904 |
ひふみプラス | +22,051 | +9.67 | 250,054 |
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | +44,529 |
+5.57 | 844,533 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | +8,582 | +4.29 | 208,691 |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | +15,628 | +2.57 | 623,199 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | +12,799 | +4.13 | 322,804 |
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | +562,519 | +28.06 | 2,567,519 |
セゾン資産形成の達人ファンド | +69,705 | +22.85 | 374,705 |
iFreeレバレッジ NASDAQ100 | ▲83 | ▲41.50 | 117 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | +591 | +5.37 | 11,591 |
iDeco | +74,473 | +5.91 | 1,333,537 |
合計評価額 | +1,806,361 | +14.90 | ④13,929,248 |
リスク資産総合評価②
損益 | 損益率(%) | 評価額 | |
合計評価額 | +2,284,570 | +11.26 | ② 22,582,266 |
※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。 ※この物語はフィクションであり、実在の人物・団体とは一切関係ありません