↓2023/05/31
運用実績
無リスク資産① | 11,177,635円 | (現預金) |
リスク資産② | 28,227,407円 | (③+④+⑤) |
【国内株式③ | 8,997,815円】 | ②の内訳 |
【投資信託④ | 18,846,322円】 | 〃 |
【他(FX、仮想通貨、先物)⑤ | 383,270円】 | 〃 |
総資産⑥ | 39,405,042円 | (①+②) |
クレジット残高⑦ | 654,869円 | |
純資産⑧ | 38,750,173円 | (⑥-⑦)(※前月比+833,561【+2.20%】) |
目標差異⑨ | ▲11,249,827円 | (⑧-50M) |
所見【要素:アニメ、サラリーマン、起業、ノルマ、サイドFIRE