旅はいい…
(※そう…出費以外は…
グハァッ!?Σ(゚Д゚)
(◎_◎;)クラクラクラクラ)))
・・・・・・
・・・・・・
以下、4月末の現状実績です。
無リスク資産① | 11,697,959円 | (現預金) |
リスク資産② | 26,874,996円 | (③+④+⑤) |
【国内株式③ | 8,972,798円】 | ②の内訳 |
【投資信託④ | 17,518,892円】 | 〃 |
【他(FX、仮想通貨、先物)⑤ | 383,306円】 | 〃 |
総資産⑥ | 38,572,955円 | (①+②) |
クレジット残高⑦ | 656,343円 | |
純資産⑧ | 37,916,612円 | (⑥-⑦)(※前月比+642,662【+1.72%】) |
目標差異⑨ | ▲12,083,388円 | (⑧-50M) |
※損益率の集計誤差あり!
所見【要素:アニメ、サラリーマン、起業、ノルマ、サイドFIRE、投資、資産運用、転職、副業、脱サラ、ゲーム】
単月でみたとき
- 日経平均 +2.91%
- TOPIX +2.69%
- マザーズ ▲0.56%
- NYダウ +3.77%
- S&P500 +3.32%
- ドル円 3.26円の円安
変わらず…指数に負けてる
PF!!(゜゜)
リスク資産比率70%でこれなら
ギリ許容!?
ややプラスの要因
お仕事で報酬3カ月目、うけとり!
数件で合計45千円…!!!(前月比+14千円)
5万の売上みえた!?
もっと稼いでいかねば(゜゜)!!!
今はスキルを学びながら
お金をいただけている…感謝☆
マイナス要因
旅で出費…
クレカ支払い…(涙目
新興銘柄、2先
損切りで一部解約・・…(゜゜)(遠い目
くっ、まだまだまだだ、、ダメすぎる俺…
こうなることは…分かっていたんだ。汗
こんな調子でパッとしない運用…
まだまだ収入は育ってない…
どうする、もう四月が終わるぞ…オレ… オレ。
やはり労働より、ハイレバFX、仮想通貨、先物
全ツッパいく!?(退場フラグ(゜゜))))
大マイナスフラグです・・
ぐはーーーっ!
(※マイルール徹底のこと!)
※(注意)わけもわからず無理なことは絶対にやめましょう
※おまけ(今月業績推移)
国内株式③
銘柄/商品 | 損益 | 損益率(%) | 評価額 |
ペイロール | ▲61,300 | ▲46.40 | 70,800 |
コンフィデンス | ▲317,600 | ▲30.24 | 732,800 |
高配当銘柄たち | +1,602,959 | +24.41 | 8,169,198 |
合計評価額 | +1,224,059 | +15.79 | ③ 8,972,798 |
投資信託④
銘柄/商品 | 損益 | 損益率(%) | 評価額 |
グローバル3倍3分法ファンド | ▲47,807 | ▲6.93 | 642,239 |
eMAXIS SLim バランス(8資産均等型) | +2,095 | +3.17 | 68,097 |
SBI・V・S&P500インデックスファンド | +228,443 | +5.86 | 4,128,249 |
SBI資産設計オープン | +378,177 | +27.66 | 1,745,202 |
三井住友TAM-世界経済インデックスファンド | +436,675 | +31.94 | 1,803,706 |
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | +73,278 | +4.58 | 1,673,337 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | +20,360 |
+3.70 | 570,473 |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | +22,179 | +1.58 | 1,429,750 |
eMAXIS Slim 国内債券 | +63 | +1.2 | 5,063 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | +27,912 | +3.93 | 737,922 |
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | +575,037 | +27.85 | 2,640,037 |
セゾン資産形成の達人ファンド | +85,363 | +25.48 | 420,363 |
iFreeレバレッジ NASDAQ100 | ▲85 | ▲42.50 | 115 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | +926 | +4.87 | 19,926 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | +3,164 | +2.11 | 153,164 |
iDeco | +78,708 | +6.07 | 1,376,404 |
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | +2,545 | 2.49 | 104,845 |
合計評価額 | +1,887,033 | +12.07 | ④17,518,892 |
※他(FX、仮想通貨、先物)⑤
損益 | 損益率(%) | 評価額 | |
合計評価額 | ▲350,962 | ▲47.79 | ⑤ 383,306 |
リスク資産総合評価②
損益 | 損益率(%) | 評価額 | |
合計評価額 | +3,111,092 | +13.09 | ② 26,874,996 |
※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。 ※この物語はフィクションであり、実在の人物・団体とは一切関係ありません