働くって…
・・・
・・・
・・・
大変。(当たり前…汗
・・・
・・・
稼がねば!?Σ(゚Д゚)
(◎_◎;)クラクラクラクラ)))
・・・・・・
・・・・・・
以下、2月末の現状実績です。
無リスク資産① | 12,132,794円 | (現預金) |
リスク資産② | 26,037,238円 | (③+④+⑤) |
【国内株式③ | 9,306,399円】 | ②の内訳 |
【投資信託④ | 16,111,674円】 | 〃 |
【他(FX、仮想通貨、先物)⑤ | 619,165円】 | 〃 |
総資産⑥ | 38,170,032円 | (①+②) |
クレジット残高⑦ | 374,927円 | |
純資産⑧ | 37,795,105円 | (⑥-⑦)(※前月比+373,147【+1.00%】) |
目標差異⑨ | ▲12,204,895円 | (⑧-50M) |
所見【要素:アニメ、サラリーマン、起業、ノルマ、サイドFIRE、投資、資産運用、転職、副業、脱サラ、ゲーム】
単月でみたとき
- 日経平均 +0.43%
- TOPIX +0.91%
- マザーズ -3.51%
- NYダウ -2.46%
- S&P500 -0.88%
- ドル円 6.30円の円安
ほう…指数はヨコヨコ?(゜゜)
マザーズ、アメリカは弱かった?
そして大きく円安!!
さぞかしMY PFのドル資産も・・・
・・・
れき資産の前月比は
前月比+373,147【+1.00%】
1パー!?(゜゜)
・・まあ、こんなもんか…
評価額が少し増加で
…リスク資産比率68%!
ややプラスの要因
円安効果で
投資信託は少しプラスへ!
そして、はじめてのクライアントワーク?な
お仕事で初、報酬うけとり!
数件で合計5千円…!!!
会社員でなくても…個人で働いて
お金に、、、なる(゜゜)!!!
マイナス要因
FX・・変わらず不調…(゜゜)(遠い目
こんな調子でパッとしない運用…
まだまだ収入は育ってない…
どうする、もう二月が終わるぞ…オレ… オレ。
やはり労働より、ハイレバFX、仮想通貨、先物
全ツッパいく!?(退場フラグ(゜゜))))
大マイナスフラグです・・
ぐはーーーっ!
(※マイルール徹底のこと!)
※(注意)わけもわからず無理なことは絶対にやめましょう
※おまけ(今月業績推移)
国内株式③
銘柄/商品 | 損益 | 損益率(%) | 評価額 |
ペイロール | ▲126,200 | ▲47.77 | 138,000 |
Enjin | ▲159,900 | ▲24.08 | 504,000 |
コンフィデンス | ▲305,200 | ▲29.06 | 745,200 |
高配当銘柄たち | +1,459,562 | +22.59 | 7,919,199 |
合計評価額 | +868,262 | +7.07 | ③ 9,306,399 |
投資信託④
銘柄/商品 | 損益 | 損益率(%) | 評価額 |
グローバル3倍3分法ファンド | ▲76,140 | ▲12.09 | 553,888 |
eMAXIS SLim バランス(8資産均等型) | +1,132 | +1.72 | 67,134 |
SBI・V・S&P500インデックスファンド | +120,054 | +3.22 | 3,850,046 |
SBI資産設計オープン | +345,692 | +25.29 | 1,712,717 |
三井住友TAM-世界経済インデックスファンド | +399,778 | +29.24 | 1,766,809 |
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | +30,417 | +2.17 | 1,430,464 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 5,014 |
1.00 | 505,128 |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | +1,944 | +0.16 | 1,209,515 |
eMAXIS Slim 国内債券 | ▲55 | ▲1.1 | 4,945 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | +381 | +2.38 | 16,381 |
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | +516,202 | +25.00 | 2,581,202 |
セゾン資産形成の達人ファンド | +81,305 | +24.27 | 416,305 |
iFreeレバレッジ NASDAQ100 | ▲103 | ▲51.50 | 97 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | +7,484 | +1.23 | 617,511 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ▲318 | ▲0.63 | 49,682 |
iDeco | +41,812 | +3.25 | 1,329,850 |
合計評価額 | +1,474,599 | +8.93 | ④16,111,674 |
※他(FX、仮想通貨、先物)⑤
損益 | 損益率(%) | 評価額 | |
合計評価額 | ▲140,835 | ▲18.53 | ⑤ 619,165 |
リスク資産総合評価②
損益 | 損益率(%) | 評価額 | |
合計評価額 | +2,202,026 | +9.24 | ② 26,037,238 |
※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。 ※この物語はフィクションであり、実在の人物・団体とは一切関係ありません