・・・
まさか先月に続き、連続で!?
・・・
・・・金、溶ける…汗
・・・
・・・
(◎_◎;)クラクラクラクラ)))
・・・・・・
・・・・・・
以下、10月末の現状実績です。
無リスク資産① | 7,997,064円 | (現預金) |
リスク資産② | 32,322,496円 | (③+④+⑤) |
【国内株式③ | 10,144,927円】 | ②の内訳 |
【投資信託④ | 21,788,669円】 | 〃 |
【他(FX、仮想通貨、先物)⑤ | 388,900円】 | 〃 |
総資産⑥ | 40,319,560円 | (①+②) |
クレジット残高⑦ | 420,611円 | |
純資産⑧ | 39,898,949円 | (⑥-⑦)(※前月比▲1,063,459【▲2.60%】) |
目標差異⑨ | ▲10,101,051円 | (⑧-50M) |
所見
単月でみたとき
- 日経平均 -3.14%
- TOPIX -3.00%
- マザーズ -11.14%
- NYダウ -1.73%
- S&P500 -2.83%
- ドル円 0.93円の円安
今年も米国株は微妙なまま終わるのか!?
一方のヤバヤバ円安、、
俺たちの岸田コイン!!!(゜゜)(複雑
前月比▲1,063,459【▲2.60%】、
・・・(゜゜)(遠い目…
ややプラスの要因
特になし
お仕事の報酬9カ月目は、
21千円(前月比+21千円)
停滞中。
ビジネス系の無料セミナーにも
いくつか参戦し、
自分のビジネスも育ててみたい、と
あらためて決意!!
やってやる、やるしかない!!!(゜゜)!!!
マイナス要因
クレカ出費それなり
現預金リミット…、気をつけないと!!
仕事の先行投資も
出てくる可能性もあるわけだし…
・・・
くっ、まだまだ、、ダメダメすぎる俺…
どうする、もう十月が終わるぞ…オレ… オレ。
やはり凡人ワイは
ハイレバFX、仮想通貨、先物
一発逆転!?
来月も、連続、連続で、、
金、溶ける!?
大マイナスフラグです・・
ぐはーーーっ!
(※マイルール徹底のこと!)
※(注意)わけもわからず無理なことは絶対にやめましょう
※おまけ(今月業績推移)
国内株式③
銘柄/商品 | 損益 | 損益率 | 評価額 |
コンフィデンス・I | ▲446,800 | -42.54% | 603,600 |
高配当銘柄たち | +2,677,134 | +39.00% | 9,827,963 |
合計評価額 | +2,230,334 | +28.18% | ③ 10,144,927 |
投資信託④
銘柄/商品 | 損益 | 損益率 | 評価額 |
日興-グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) | -112,422 | -13.88% | 697,584 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 4,914 | 7.45% | 70,916 |
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 718,897 | 17.12% | 4,918,887 |
三井住友TAM-SBI資産設計オープン(資産成長型) | 446,879 | 32.69% | 1,813,904 |
三井住友TAM-世界経済インデックスファンド | 562,432 | 41.14% | 1,929,463 |
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 270,837 | 12.31% | 2,470,854 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 87,200 | 10.26% | 937,325 |
iFreeレバレッジ NASDAQ100 | -75 | -37.50% | 125 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 20,415 | 4.49% | 474,815 |
セゾン・グローバルバランスファンド | 11,198 | 2.77% | 414,798 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 112,595 | 11.15% | 1,122,638 |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 71,683 | 3.57% | 2,079,254 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 3,247 | 12.99% | 28,247 |
セゾン・グローバルバランスファンド | 748,237 | 36.23% | 2,813,237 |
セゾン資産形成の達人ファンド | 111,938 | 33.41% | 446,938 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)(eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)) | 243,014 | 18.32% | 1,569,684 |
合計評価額 | +3,300,989 | +17.86% | ④21,788,669 |
※他(FX、仮想通貨、先物)⑤
損益 | 損益率 | 評価額 | |
合計評価額 | ▲282,062 | ▲42.04% | ⑤ 388,900 |
リスク資産総合評価②
損益 | 損益率 | 評価額 | |
合計評価額 | +6,458,164 | +24.97% | ② 32,322,496 |
※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。 ※この物語はフィクションであり、実在の人物・団体とは一切関係ありません